Bənzər yazılar
Ordum.az bu günə olan AZN məzənnələrin tam siyahısını təqdim edir:
| 12.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7009 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0335 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3627 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0993 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.882 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5482 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1311 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2731 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2599 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2734 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6882 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2412 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2122 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7781 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4826 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4038 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6499 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4044 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0961 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0962 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2168 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4791 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0297 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2635 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4255 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4984 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4867 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0653 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5552 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2294 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2269.3408 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.0889 | ![]() |
| Platin | XPT | 1690.6946 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1592.0424 | ![]() |
| « Noyabr 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be | Ça | Ç | Ca | C | Ş | B |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |




